木造一発 Ver4.3 木造構造計算 Build14034 | |||
---|---|---|---|
No | プログラム | コマンド | 修正内容 |
1 | 木造構造計算 | 初期設定 | 初期設定の保存時、屋根勾配を変更していない時でも「補正後(勾配考慮)」が再計算されてしまう場合があり、修正しました。 |
2 | 木造構造計算 | 計算実行 | 基礎梁の長期許容せん断耐力のフック有りのときの計算式で、pwが0.6%を超えた場合0.6%で計算するように変更しました。(2010年RC計算規準改訂により、これまで1.2%だったものを0.6%に変更しました。) |
3 | 木造構造計算 | 初期設定 | 初期設定:計算条件:せん断検討時数値設定のb`、d`の値の変更でAeの値が変わりますが、そのまま初期設定を保存し、再度物件を開くと、Aeの値が元の値の表示となる件を修正しました。(初期設定の表示で、計算書に影響はありません。) |
4 | 木造構造計算 | 計算実行 | 転倒モーメントの計算で、各階単独のせん断力となっていた件を、eQi、wQiが各階の層せん断力となるよう修正しました。 |
木造一発 Ver4.3 木造構造計算 Build14020 | |||
---|---|---|---|
No | プログラム | コマンド | 修正内容 |
1 | 木造構造計算 | 計算実行 | 母屋の位置によって、母屋が検出できない時があり、垂木のスパンが正しく取得されない件を修正しました。 |
2 | 木造構造計算 | 計算実行 | 特定データの時、棟木の設計で棟木の屋根勾配が異なる場合があり、修正を行いました。 |
3 | 木造構造計算 | 計算実行 | 特定データで計算実行を行うと、垂木の設計でスパンが正確に取得できない場合があり、修正を行いました。 |
4 | 木造構造計算 | 計算実行 | 下階柱が屋根基準線よりも微妙に高い側に位置している場合でも、誤差を考慮して屋根面積を負担するように修正しました。(許容範囲は10mm) |
木造一発 Ver4.3 Build14015 |
|||
---|---|---|---|
No | プログラム | コマンド | 修正内容 |
1 | 共通 | Windows7(32bit版のみ)に対応しました。※64bit版は未対応です。 | |
1 | 木造構造計算 | 鉛直構面 | 耐力壁の最小長さの判定で許容誤差を考慮するように修正しました。 |
2 | 木造構造計算 | 計算実行 | 「1-3仕様規定とチェックリスト 地盤と基礎に対する構造計算と仕様規定チェックリスト 5.基礎の仕様規定の確認」で描画される基礎断面に連動する鉄筋を以下のように修正しました。 @上端主筋の下の表記は、スターラップ筋について表示。 A布基礎の場合の底盤補強筋の表記は、ベース筋の属性で表示。両端筋は空白で表示。 |
3 | 木造構造計算 | 計算実行 | 計算書チェックリストの基礎の仕様について、地上の立上り高は、初期設定の中の「基礎高(GL+)」で、また地中深さは初期設定の「根入深さ」で表示するようにしました。 |
4 | 木造構造計算 | 計算実行 | 火打ち構面で梁継手のワーニングメッセージが出たときに、計算は評価するようにしました。 |
5 | 木造構造計算 | 計算実行 | 壁の両端に柱がないようなとき、妻壁荷重が床上壁荷重に載らないように修正しました。 |
6 | 木造構造計算 | 計算実行 | 梁上に耐力壁の載る場合の短期検討時の必要梁せいを満たしていない梁が、計算結果メッセージで出てくるように修正しました。 |
木造一発 Ver4.2 Build14013 |
|||
---|---|---|---|
No | プログラム | コマンド | 修正内容 |
1 | 木造構造計算 | 計算実行 | L形屋根の場合に、垂木の設計で、垂木のスパンが大きくとられる場合があり、修正を行いました。 |
2 | 木造構造計算 | 計算実行 | 「梁上に載る耐力壁等の剛性低減と短期曲げに対する断面検定」表で、短期断面検定比の欄のOK・NGは出さないようにしました。また、メッセージのコメントに「計算書には参考として検定比が出力されます。」と加えました。 |
3 | 木造構造計算 | 計算実行 | 水平構面の許容耐力の算定で区画が2ページにわたってしまうときに、初めのページのΣpaは表示しないようにしました。 |
4 | 木造構造計算 | 計算実行 | 縦長の物件の場合に、構造計算書の「金物配置伏図」で、図の通り芯符号と「金物記号の凡例」の文字が重ならないようにしました。 |
5 | 木造構造計算 | 計算実行 | [初期設定]−[計算条件(方針)]−[N値計算法準拠]を選択して計算をした場合で、大きなL型の建物の場合などに出隅柱の判定がうまくいかない場合があり、修正をしました。 |
6 | 木造構造計算 | 計算実行 | 梁のせん断力検討時の仕口で、金物としたとき、構造計算書での長期許容荷重をsQa×1/2(短期の1/2)、短期をsQaとするようにしました。また、梁、柱入力時に、金物の設定を行って入力しても、その金物情報がセットされていない場合があり、修正を行いました。 |
木造一発 Ver4.2 Build14012 |
|||
---|---|---|---|
No | プログラム | コマンド | 修正内容 |
1 | 木造構造計算 | 鉛直構面の入力 | 鉛直構面を入力時、最小長さ900と同じ長さであるのに、「最小長さに満たないので筋かいなしに変更されました」と表示される件を修正しました。 |
2 | 木造構造計算 | 計算実行 | 梁断面計算で、両端以外の区間が仕口断面を考慮して計算し、詳細計算書と一覧表で結果が異なる場合があり、修正しました。 |
3 | 木造構造計算 | 計算実行 | 2階・3階で入力した小屋梁の構造計算で、たわみ量検討用数値設定のスパン比による設定値を小屋梁の値を参照するように修正しました。 |
4 | 木造構造計算 | 計算実行 | 基礎梁水平荷重時応力の算定モデルが単純梁のとき、応力の算定(短期)の右側のモーメントで長期端部に足し合わせる水平荷重時のモーメントの正負符号が違なる場合があり、修正を行いました。 |
5 | 木造構造計算 | 初期設定ウィザード | 構造計算を初めて開いた時に、マスタを選んでウィザードが実行しますが、設計方針の[柱接合部仕様]が空白になる件を修正しました。 |
6 | 木造構造計算 | 梁入力 | 梁や小屋梁をコマンドより新規に入力するとき、「断面二次モーメントI欠損低減」に「Z欠損低減」の初期値が入る件をを修正しました。 |
木造一発 Ver4.2 Build14010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | プログラム | コマンド | 修正内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 木造構造計算 | 計算実行 | 鉛直構面の剛性算定表で面材高さの合計比が1に近いとき、釘配列の低減係数値が正常に表示されなかった件を修正しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 木造構造計算 | 計算実行 | 柱頭柱脚接合部の計算をN値計算準拠法としたとき、3階建ての1階柱の「上階より」が正常でない場合があり、修正を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 木造構造計算 | 自動 | 平面図に10を超えるポーチ柱があるデータを自動立上するとエラーとなる件を修正しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 木造構造計算 | バック図面表示 | 2階を開くと、1階の柱、壁がバックデータとして表示されてきます。[ファイル]−[バック図面表示]を選択して、[バック図面1]をダブルクリックして、[OK]で処理を完了させるとバック図面の表示が消えてしまう件を修正しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 木造構造計算 | 計算実行 | 小屋束が重複して配置されたデータを計算実行した場合にシステムダウンしないように修正しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 木造構造計算 | 木造構造計算全般 |
|
木造一発 Ver4.1 Build14004 | |||
---|---|---|---|
No | プログラム | コマンド | 修正内容 |
1 | 木造構造計算 | 計算実行 | [初期設定]−[構造計算条件T]−[計算数値設定]で[土台めり込み検討を行う]のチェックを付けて、「検討荷重」で[長期、積雪長期(多雪区域)時のみ]を選択した状態で計算を行うと、「5−1 柱の設計」の「一覧(軸力)」の判定では全てOKが出ているが、表の右上の部分に「*:めり込み時NG」という表示がされる場合があった件を修正しました。 |
2 | 木造構造計算 | 図面保存時の処理 | 木造構造計算データを上書き保存すると、次のコマンドを選ぶまで、構造計算用グリッドの表示が見えなくなる件を修正しました。 |